お知らせ
2016/10/19 平成26年度 補助・助成事業の完了のお知らせ
一般財団法人 空港環境設備協会
施設名称 | 障がい者支援施設 希望ヶ丘学園 |
---|---|
事業内容 | 食堂テーブル 16台 椅子 30脚 |
事業総額 | 992,250円 |
補助・助成額 | 918,500円 |
自己資金 | 73,750円 |
事業完了年月日 | 平成26年7月12日 |
写真 | ![]() ![]() ![]() |
函館市 (函館市社会福祉施設整備事業補助)
施設名称 | 障がい者支援施設 希望ヶ丘学園 |
---|---|
事業内容 | 希望ヶ丘学園本館外壁南面塗装塗替工事事業 |
事業総額 | 1,496,880円 |
補助・助成額 | 748,000円 |
自己資金 | 748,880円 |
事業完了年月日 | 平成26年11月29日 |
写真 | ![]() ![]() ![]() |
公益財団法人 大友福祉振興財団
施設名称 | 共同生活援助事業 グループホームふるーる 3 号館 |
---|---|
事業内容 | ウッドデッキ(ベランダ)改修工事 |
事業総額 | 582,120円 |
補助・助成額 | 465,696円 |
自己資金 | 116,424円 |
事業完了年月日 | 平成26年12月13日 |
公益財団法人 大友福祉振興財団
施設名称 | 障がい者支援施設 希望ヶ丘学園 |
---|---|
事業内容 | 女子簡易浴槽、トイレ・浴室・居室手摺取り付け |
事業総額 | 462,259円 |
補助・助成額 | 369,807円 |
自己資金 | 92,452円 |
事業完了年月日 | 平成27年1月13日 |
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |